| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 77% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.115 Kg. |  |  |  
| GRASA | 85 Kg. (0,42%) |  |  |  
| PROTEINA | 49 Kg. (0,12%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 123 | (Fiab. 54,00%) |  
| R.C.S. | 117 | (Fiab. 71,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 100 | (Fiab. 64,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 112 | (Fiab. 86,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 113 | (Fiab. 55,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 109 | (Fiab. 42,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,80 | (Fiab. 67,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 100 | (Fiab. 43,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 126 |  
| IM€T QUESO | 132 |  
| IM€T PASTO | 128 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 127 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | CMP GABRIELLE DE CHANEL ET |  
| Madre | DOBLE "S" GYWER1 ZAZZLE ET |  
| Abuelo Materno | PEAK ALTAZAZZLE ET |  
| Abuela Materna | DOBLE "S" CUN. CR1L GYWER 1 ET |  
| Bisabuelo Materno | GYWER ET |  
| Bisabuela Materna | CUNDINS CR1 LINDA LIWAY FIV ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 77% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,54 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,61 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,94 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,17 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -0,84 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -1,18 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | -0,52 |  |  |  | Estrecha |  
| Angulo grupa | 0,15 |  |  |  | Bajo |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 1,83 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 1,74 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 0,67 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -0,62 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 1,76 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 1,61 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,69 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 1,26 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,39 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,25 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 1,48 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,11 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | -0,58 |  |  |  | Fuera |  
| Longitud pezones | 0,59 |  |  |  | Largos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AA |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A1A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | R&W |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |