| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 97% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.210 Kg. |  |  |  
| GRASA | 38 Kg. (-0,05%) |  |  |  
| PROTEINA | 49 Kg. (0,09%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 115 | (Fiab. 73,00%) |  
| R.C.S. | 107 | (Fiab. 96,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 95 | (Fiab. 77,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 106 | (Fiab. 94,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 98 | (Fiab. 75,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 95 | (Fiab. 48,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,23 | (Fiab. 95,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 106 | (Fiab. 68,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 119 |  
| IM€T QUESO | 118 |  
| IM€T PASTO | 118 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 117 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | TRIPLECROWN GATEDANCER ET |  
| Madre | GEL 891 DENVER COSMICA ET |  
| Abuelo Materno | MR MOGUL DENVER 1426 ET |  
| Abuela Materna | GEL MERIDIAN COSMOPOLITA801 ET |  
| Bisabuelo Materno | SULLY HART MERIDIAN ET |  
| Bisabuela Materna | TIRSVAD FREDDIE COSMOPOLITAN |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 97% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 0,78 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,37 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,03 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,64 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -0,18 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -0,16 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | -1,01 |  |  |  | Estrecha |  
| Angulo grupa | 0,57 |  |  |  | Bajo |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | -0,12 |  |  |  | No Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,01 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 1,06 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -1,04 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | -0,79 |  |  |  | No deseable |  
| Movilidad | -0,03 |  |  |  | Mala |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,35 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,92 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,43 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,92 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 0,58 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,37 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 0,90 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | -1,08 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AB |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  
|  | AA |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  | 
 |  |