| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 77% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.690 Kg. |  |  |  
| GRASA | 53 Kg. (-0,07%) |  |  |  
| PROTEINA | 41 Kg. (-0,12%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 136 | (Fiab. 53,00%) |  
| R.C.S. | 139 | (Fiab. 71,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 114 | (Fiab. 63,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 87 | (Fiab. 85,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 111 | (Fiab. 54,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 107 | (Fiab. 41,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | 1,24 | (Fiab. 66,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 105 | (Fiab. 40,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 131 |  
| IM€T QUESO | 129 |  
| IM€T PASTO | 134 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 135 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | FEIT P RED ET |  
| Madre | WKM 76593 |  
| Abuelo Materno | WIESENBERGERHOF GENETIC STAR P |  
| Abuela Materna | WKM LITTLE HOT |  
| Bisabuelo Materno | KNS HOLSTEINS SIMON P |  
| Bisabuela Materna | KNS MISS HOT |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 76% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,60 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,18 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,38 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,59 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | 0,39 |  |  |  | Ancho |  
| Profund. corporal | -0,95 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | 0,57 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | -0,43 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 1,14 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 1,06 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 1,97 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -2,06 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 1,61 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 0,80 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,88 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 1,53 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,51 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,01 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 1,92 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | -0,02 |  |  |  | Fuera |  
| Col. pezones post. | -0,47 |  |  |  | Fuera |  
| Longitud pezones | -0,86 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AA |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDC |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |