| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 81% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.980 Kg. |  |  |  
| GRASA | 45 Kg. (-0,23%) |  |  |  
| PROTEINA | 51 Kg. (-0,11%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 125 | (Fiab. 56,00%) |  
| R.C.S. | 112 | (Fiab. 75,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 104 | (Fiab. 66,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 96 | (Fiab. 88,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 115 | (Fiab. 75,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 111 | (Fiab. 43,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,24 | (Fiab. 72,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 110 | (Fiab. 49,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 128 |  
| IM€T QUESO | 123 |  
| IM€T PASTO | 128 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 126 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | ADAWAY RIO 2183-ET |  
| Madre | PREMIERE |  
| Abuelo Materno | ST GEN SUPERHERO SWIFT ET |  
| Abuela Materna | DG PLONY ET |  
| Bisabuelo Materno | S-S-I P-K SHTGLSS HOTSHOT ET |  
| Bisabuela Materna | MURRAYHOLM BALISTO PENNY ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 80% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,28 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,68 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,14 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,69 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -0,16 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -0,44 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | 0,55 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | -1,27 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,90 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,78 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 0,46 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -0,08 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 0,67 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 0,51 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,49 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 1,10 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,05 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,12 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 1,36 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | -0,23 |  |  |  | Fuera |  
| Col. pezones post. | 0,62 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | -0,69 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | BB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
| ß-Caseína | A1A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |