| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.253 Kg. |  |  |  
| GRASA | 64 Kg. (0,17%) |  |  |  
| PROTEINA | 40 Kg. (-0,01%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 125 | (Fiab. 54,00%) |  
| R.C.S. | 133 | (Fiab. 72,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 111 | (Fiab. 64,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 91 | (Fiab. 86,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 111 | (Fiab. 55,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 118 | (Fiab. 42,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -1,08 | (Fiab. 68,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 102 | (Fiab. 42,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 127 |  
| IM€T QUESO | 129 |  
| IM€T PASTO | 129 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 131 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | SUNRISE ET |  
| Madre | AF 3593 FORTNITE TATA JADE |  
| Abuelo Materno | PEAK FORTNITE ET |  
| Abuela Materna | AF TATA DECLIC JADE ET |  
| Bisabuelo Materno | RZH DECLIC ET |  
| Bisabuela Materna | DG EX RHALA JADE |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,36 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,56 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,77 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,55 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -0,54 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -1,24 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | 1,04 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | -0,10 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 1,09 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,87 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 0,47 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -0,05 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 1,05 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 1,09 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,56 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,51 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,07 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,94 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 1,23 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,05 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 0,51 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | -0,44 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AB |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |