| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.680 Kg. |  |  |  
| GRASA | 64 Kg. (0,03%) |  |  |  
| PROTEINA | 47 Kg. (-0,07%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 130 | (Fiab. 55,00%) |  
| R.C.S. | 123 | (Fiab. 72,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 102 | (Fiab. 65,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 83 | (Fiab. 86,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 125 | (Fiab. 55,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 103 | (Fiab. 43,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,04 | (Fiab. 68,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 103 | (Fiab. 40,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 128 |  
| IM€T QUESO | 127 |  
| IM€T PASTO | 129 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 128 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | VISSTEIN K&L MONEY P RED |  
| Madre | THI TASTY |  
| Abuelo Materno | SPARK RED ET |  
| Abuela Materna | THI 01928 ET |  
| Bisabuelo Materno | WESTCOAST STYX RED ET |  
| Bisabuela Materna | TONI ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,18 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,27 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,98 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | -0,06 |  |  |  | Baja |  
| Anchura Pecho | -0,80 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -1,16 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | -0,47 |  |  |  | Estrecha |  
| Angulo grupa | -1,25 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 1,87 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 1,78 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 0,51 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -1,19 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 2,10 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 1,97 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,04 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,74 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,30 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | -0,64 |  |  |  | Débil |  
| Profundidad ubre | 1,02 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | -0,49 |  |  |  | Fuera |  
| Col. pezones post. | -0,86 |  |  |  | Fuera |  
| Longitud pezones | 0,67 |  |  |  | Largos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AA |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | R&W |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  ACORNE
 
 | 
 |  |