| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 84% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 382 Kg. |  |  |  
| GRASA | 44 Kg. (0,31%) |  |  |  
| PROTEINA | 15 Kg. (0,02%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 102 | (Fiab. 58,00%) |  
| R.C.S. | 116 | (Fiab. 77,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 110 | (Fiab. 67,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 96 | (Fiab. 89,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 108 | (Fiab. 59,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 107 | (Fiab. 44,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | 0,32 | (Fiab. 73,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 100 | (Fiab. 55,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 111 |  
| IM€T QUESO | 115 |  
| IM€T PASTO | 112 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 112 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | GLENHAVEN SATURN ET |  
| Madre | LSCG 550 CLEVER |  
| Abuelo Materno | BUITENEIND K&L CV CLEVER |  
| Abuela Materna | LSCG 153 KINGBOY ET |  
| Bisabuelo Materno | MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET |  
| Bisabuela Materna | LSCG 914 MERIDIAN ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 81% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,19 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,58 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,12 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,93 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -0,36 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -0,36 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | -0,73 |  |  |  | Estrecha |  
| Angulo grupa | -0,70 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,97 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,77 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 1,21 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -1,00 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 0,98 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 0,52 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,38 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,61 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 0,80 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,65 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 1,38 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,04 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 1,16 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | -0,57 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |