| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 838 Kg. |  |  |  
| GRASA | 72 Kg. (0,40%) |  |  |  
| PROTEINA | 55 Kg. (0,27%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 126 | (Fiab. 55,00%) |  
| R.C.S. | 123 | (Fiab. 72,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 108 | (Fiab. 65,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 97 | (Fiab. 86,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 107 | (Fiab. 55,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 110 | (Fiab. 42,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | 0,23 | (Fiab. 68,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 97 | (Fiab. 44,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 125 |  
| IM€T QUESO | 131 |  
| IM€T PASTO | 126 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 126 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | PROGENESIS VIVIFY ET |  
| Madre | CUNDINS CR42 PARFECT |  
| Abuelo Materno | SIEMERS RENGD PARFECT ET |  
| Abuela Materna | CUNDINS CR4 HOTLINE ET |  
| Bisabuelo Materno | PEAK HOTLINE ET |  
| Bisabuela Materna | CUNDINS CINDEROXY KINGBOY ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,53 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,41 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,06 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,90 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | 0,37 |  |  |  | Ancho |  
| Profund. corporal | -0,62 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | 1,32 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | -0,41 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 1,33 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 1,34 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 1,75 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -1,03 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 0,96 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 0,92 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,65 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 1,44 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 0,98 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 1,23 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 1,60 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 1,08 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 1,30 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | -0,51 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | BB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AB |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCC |  |  | 
 |  |