| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 80% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.637 Kg. |  |  |  
| GRASA | 78 Kg. (0,17%) |  |  |  
| PROTEINA | 55 Kg. (0,02%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 123 | (Fiab. 57,00%) |  
| R.C.S. | 120 | (Fiab. 74,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 101 | (Fiab. 67,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 93 | (Fiab. 87,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 118 | (Fiab. 57,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 111 | (Fiab. 45,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,28 | (Fiab. 70,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 111 | (Fiab. 43,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 127 |  
| IM€T QUESO | 130 |  
| IM€T PASTO | 128 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 126 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | CALVIN ET |  
| Madre | RUH MAR LADYDI |  
| Abuelo Materno | PROGENESIS PROSPEROUS ET |  
| Abuela Materna | PRISMAGEN LADY LIZ ET |  
| Bisabuelo Materno | ENDCO SUPERHERO ET |  
| Bisabuela Materna | PG LADYLIKE ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 80% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,12 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,80 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | 0,11 |  |  |  | Grande |  
| Estatura | 0,40 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | 0,15 |  |  |  | Ancho |  
| Profund. corporal | -0,06 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | 0,64 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | 0,61 |  |  |  | Bajo |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 1,43 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 1,20 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | -0,12 |  |  |  | Bajo |  
| Vista lateral | -0,56 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 1,68 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 1,68 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 0,85 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,69 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 0,11 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | -0,25 |  |  |  | Débil |  
| Profundidad ubre | 0,50 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,39 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | -0,52 |  |  |  | Fuera |  
| Longitud pezones | 1,02 |  |  |  | Largos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | BE |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A1A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |