| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 82% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 208 Kg. |  |  |  
| GRASA | 18 Kg. (0,11%) |  |  |  
| PROTEINA | 30 Kg. (0,23%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 112 | (Fiab. 60,00%) |  
| R.C.S. | 117 | (Fiab. 77,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 107 | (Fiab. 69,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 91 | (Fiab. 88,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 96 | (Fiab. 59,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 103 | (Fiab. 45,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,24 | (Fiab. 73,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 109 | (Fiab. 49,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 112 |  
| IM€T QUESO | 114 |  
| IM€T PASTO | 114 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 114 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | CLAYNOOK DISCJOCKEY ET |  
| Madre | CASAGABINO JAKE NAIARA FIV ET |  
| Abuelo Materno | VEENHUIZER K L JT JAKE ET |  
| Abuela Materna | CAMPA JEDI GESPECIAL |  
| Bisabuelo Materno | S-S-I MONTROSS JEDI ET |  
| Bisabuela Materna | CAMPA 5G SPECIAL 1 FIV ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 81% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,91 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,61 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,43 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 1,52 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -0,04 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -1,29 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | 1,82 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | -0,57 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,58 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,55 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 1,21 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -1,27 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 0,39 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 0,46 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 2,43 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 1,66 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,83 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 1,01 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 2,74 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,29 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 0,31 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | -1,08 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | BE |  |  
| ß-Lactoglobulina | AB |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A1A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |