| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 80% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.244 Kg. |  |  |  
| GRASA | 104 Kg. (0,55%) |  |  |  
| PROTEINA | 47 Kg. (0,06%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 132 | (Fiab. 57,00%) |  
| R.C.S. | 106 | (Fiab. 74,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 108 | (Fiab. 66,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 125 | (Fiab. 87,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 118 | (Fiab. 59,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 121 | (Fiab. 44,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | 0,03 | (Fiab. 70,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 102 | (Fiab. 45,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 129 |  
| IM€T QUESO | 136 |  
| IM€T PASTO | 131 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 131 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | PEAK ROVER ET |  
| Madre | ACURA 7214 |  
| Abuelo Materno | PINE-TREE ACURA ET |  
| Abuela Materna | 5510 |  
| Bisabuelo Materno | FUSTEAD S-S-I SOLUTION ET |  
| Bisabuela Materna | SEAGULL-BAY JEDI MIRAGE ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 79% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,06 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,24 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,33 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,60 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -0,03 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -0,75 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | 0,78 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | 0,40 |  |  |  | Bajo |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,83 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,83 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | -0,41 |  |  |  | Bajo |  
| Vista lateral | 0,88 |  |  |  | Curvas |  
| Vista posterior | 0,78 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 1,02 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,28 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,70 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 0,73 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,19 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 0,92 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | -0,24 |  |  |  | Fuera |  
| Col. pezones post. | -0,30 |  |  |  | Fuera |  
| Longitud pezones | -0,59 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AB |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |