| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 98% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.817 Kg. |  |  |  
| GRASA | 20 Kg. (-0,40%) |  |  |  
| PROTEINA | 34 Kg. (-0,22%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 112 | (Fiab. 86,00%) |  
| R.C.S. | 126 | (Fiab. 98,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 103 | (Fiab. 83,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 74 | (Fiab. 95,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 109 | (Fiab. 87,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 105 | (Fiab. 54,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,97 | (Fiab. 97,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 117 | (Fiab. 73,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 120 |  
| IM€T QUESO | 114 |  
| IM€T PASTO | 120 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 118 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | VIEW HOME DAY MISSOURI ET |  
| Madre | ZANDENBURG SUPER CAMILLA 1 ET |  
| Abuelo Materno | SEAGULL-BAY SUPERSIRE ET |  
| Abuela Materna | ZANDENBURG SNOWMAN CAMILLA |  
| Bisabuelo Materno | FLEVO GENETICS SNOWMAN ET |  
| Bisabuela Materna | ANDERSTRUP RAMOS CAMIL |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 98% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 0,44 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,40 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,33 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,05 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -1,35 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -0,01 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | -0,96 |  |  |  | Estrecha |  
| Angulo grupa | -1,27 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,64 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,72 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 0,06 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | 0,22 |  |  |  | Curvas |  
| Vista posterior | 0,13 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 0,81 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 0,64 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | -0,02 |  |  |  | Débil |  
| Altura ins. posterior | 0,27 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,66 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | -0,02 |  |  |  | Profunda |  
| Col. pezones anter. | 0,44 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 1,03 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | 0,85 |  |  |  | Largos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AE |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
| ß-Caseína | A1A1 |  |  
|  | AA |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |