| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 77% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.270 Kg. |  |  |  
| GRASA | 83 Kg. (0,35%) |  |  |  
| PROTEINA | 51 Kg. (0,10%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 124 | (Fiab. 54,00%) |  
| R.C.S. | 121 | (Fiab. 70,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 100 | (Fiab. 63,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 99 | (Fiab. 85,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 117 | (Fiab. 53,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 111 | (Fiab. 41,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,54 | (Fiab. 66,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 117 | (Fiab. 43,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 126 |  
| IM€T QUESO | 131 |  
| IM€T PASTO | 128 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 127 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | PRECISION |  
| Madre | CASAGABINO GING MIA FIV RED ET |  
| Abuelo Materno | GINGER SANDERIJ SYMAN RED ET |  
| Abuela Materna | CASAGABINO RUBELS FRESA RED |  
| Bisabuelo Materno | DG OH RUBELS  RED ET |  
| Bisabuela Materna | CAMPA IMAX 0338 RED |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 76% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,41 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,68 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | 0,02 |  |  |  | Grande |  
| Estatura | 0,99 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -0,10 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -0,37 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | 1,37 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | -0,31 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 1,56 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 1,44 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 0,28 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -0,73 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 1,61 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 1,73 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,25 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,51 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 0,88 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,37 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 0,95 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,47 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | -0,11 |  |  |  | Fuera |  
| Longitud pezones | 1,41 |  |  |  | Largos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | BB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDC |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRC |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |