| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 79% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 967 Kg. |  |  |  
| GRASA | 59 Kg. (0,23%) |  |  |  
| PROTEINA | 44 Kg. (0,12%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 132 | (Fiab. 56,00%) |  
| R.C.S. | 130 | (Fiab. 73,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 112 | (Fiab. 66,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 97 | (Fiab. 87,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 107 | (Fiab. 57,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 115 | (Fiab. 44,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,31 | (Fiab. 69,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 101 | (Fiab. 43,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 127 |  
| IM€T QUESO | 131 |  
| IM€T PASTO | 132 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 134 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | T.H.I. SHOUT RDC ET |  
| Madre | POETIN |  
| Abuelo Materno | VH HEDELUND CHARLEY CROWN |  
| Abuela Materna | SL POLLY 5 |  
| Bisabuelo Materno | HAS BARKEEPER ET |  
| Bisabuela Materna | POLLY ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 79% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,40 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,47 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -1,39 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,16 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -1,49 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -1,64 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | -0,35 |  |  |  | Estrecha |  
| Angulo grupa | -0,04 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 1,85 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 2,04 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 1,21 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -1,52 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 1,69 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 1,55 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,55 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 1,01 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,18 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,18 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 1,74 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | -0,46 |  |  |  | Fuera |  
| Col. pezones post. | -0,79 |  |  |  | Fuera |  
| Longitud pezones | 0,59 |  |  |  | Largos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDC |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |