| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 79% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.187 Kg. |  |  |  
| GRASA | 111 Kg. (0,64%) |  |  |  
| PROTEINA | 61 Kg. (0,21%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 115 | (Fiab. 56,00%) |  
| R.C.S. | 123 | (Fiab. 73,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 97 | (Fiab. 66,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 102 | (Fiab. 86,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 97 | (Fiab. 56,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 103 | (Fiab. 43,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,59 | (Fiab. 69,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 110 | (Fiab. 45,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 126 |  
| IM€T QUESO | 135 |  
| IM€T PASTO | 125 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 122 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | PEAK POWERHOUSE-ET |  
| Madre | WIL 65249 |  
| Abuelo Materno | RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY ET |  
| Abuela Materna | WIL KAROLA |  
| Bisabuelo Materno | MR FRAZZLED ARISTOCRAT ET |  
| Bisabuela Materna | KOSMO ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 79% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,28 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,86 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,18 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,12 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -0,14 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -0,27 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | -0,01 |  |  |  | Estrecha |  
| Angulo grupa | 0,11 |  |  |  | Bajo |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,92 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,96 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 0,06 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | 0,69 |  |  |  | Curvas |  
| Vista posterior | 0,64 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 1,13 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,40 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,73 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,47 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,30 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 0,73 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | -0,09 |  |  |  | Fuera |  
| Col. pezones post. | 0,31 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | -0,48 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AA |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |