| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.027 Kg. |  |  |  
| GRASA | 81 Kg. (0,42%) |  |  |  
| PROTEINA | 49 Kg. (0,15%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 130 | (Fiab. 55,00%) |  
| R.C.S. | 136 | (Fiab. 72,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 106 | (Fiab. 65,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 97 | (Fiab. 86,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 109 | (Fiab. 55,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 110 | (Fiab. 42,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -1,31 | (Fiab. 68,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 100 | (Fiab. 43,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 128 |  
| IM€T QUESO | 134 |  
| IM€T PASTO | 130 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 130 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | PRECISION |  
| Madre | DOBLE "S" GYWER1 ZAZZLE ET |  
| Abuelo Materno | PEAK ALTAZAZZLE ET |  
| Abuela Materna | DOBLE "S" CUN. CR1L GYWER 1 ET |  
| Bisabuelo Materno | GYWER ET |  
| Bisabuela Materna | CUNDINS CR1 LINDA LIWAY FIV ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 77% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,35 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,30 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,91 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | 0,67 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | -1,01 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -1,33 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | 0,75 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | -0,44 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,95 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,73 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | -0,08 |  |  |  | Bajo |  
| Vista lateral | -0,58 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 1,08 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 0,82 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,83 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 1,35 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,04 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,32 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 1,60 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,02 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | -0,13 |  |  |  | Fuera |  
| Longitud pezones | 0,58 |  |  |  | Largos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A1A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1C |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |