| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 95% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.373 Kg. |  |  |  
| GRASA | 58 Kg. (0,08%) |  |  |  
| PROTEINA | 45 Kg. (0,01%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 133 | (Fiab. 65,00%) |  
| R.C.S. | 118 | (Fiab. 93,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 105 | (Fiab. 74,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 91 | (Fiab. 92,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 107 | (Fiab. 72,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 109 | (Fiab. 51,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | 0,41 | (Fiab. 93,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 97 | (Fiab. 62,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 125 |  
| IM€T QUESO | 125 |  
| IM€T PASTO | 125 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 126 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | ABS CRIMSON ET |  
| Madre | CAVALLERIA EUGENIO ARGOLLA |  
| Abuelo Materno | SILVERRIDGE V EUGENIO ET |  
| Abuela Materna | CAVALLERIA BOMBERO GRUNA |  
| Bisabuelo Materno | RICHMOND-FD EL BOMBERO ET |  
| Bisabuela Materna | CAVALLERIA MERIDIAN URPA |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 94% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 0,84 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,21 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | 0,46 |  |  |  | Grande |  
| Estatura | 0,21 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | 0,41 |  |  |  | Ancho |  
| Profund. corporal | 0,48 |  |  |  | Muy prof. |  
| Anchura grupa | -0,01 |  |  |  | Estrecha |  
| Angulo grupa | 1,78 |  |  |  | Bajo |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,31 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,51 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | -0,14 |  |  |  | Bajo |  
| Vista lateral | 0,68 |  |  |  | Curvas |  
| Vista posterior | -0,27 |  |  |  | No deseable |  
| Movilidad | 1,21 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,00 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,80 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,27 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | -0,10 |  |  |  | Débil |  
| Profundidad ubre | 0,24 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,30 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 0,39 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | 1,94 |  |  |  | Largos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
|  | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |