| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 79% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.817 Kg. |  |  |  
| GRASA | 110 Kg. (0,39%) |  |  |  
| PROTEINA | 69 Kg. (0,09%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 117 | (Fiab. 55,00%) |  
| R.C.S. | 119 | (Fiab. 72,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 105 | (Fiab. 64,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 102 | (Fiab. 86,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 113 | (Fiab. 56,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 123 | (Fiab. 43,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | 0,25 | (Fiab. 68,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 100 | (Fiab. 44,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 131 |  
| IM€T QUESO | 137 |  
| IM€T PASTO | 129 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 127 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | SUNRISE ET |  
| Madre | SHA BUSINGA |  
| Abuelo Materno | REGAN-DANHOF COPYRIGHT ET |  
| Abuela Materna | SHA BUSANGA |  
| Bisabuelo Materno | LEANINGHOUSE BIG BUBBA ET |  
| Bisabuela Materna | SHA GORONGOS |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 0,91 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,35 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | 0,46 |  |  |  | Grande |  
| Estatura | 0,82 |  |  |  | Alta |  
| Anchura Pecho | 0,36 |  |  |  | Ancho |  
| Profund. corporal | 0,21 |  |  |  | Muy prof. |  
| Anchura grupa | 1,26 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | 1,35 |  |  |  | Bajo |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,32 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,16 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 0,51 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -0,73 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 0,16 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 0,06 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,08 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,30 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 0,93 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,27 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 0,52 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,36 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 0,47 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | -0,03 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AB |  |  
| ß-Lactoglobulina | AA |  |  
| ß-Caseína | A2A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |