| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | 1.827 Kg. |  |  |  
| GRASA | 118 Kg. (0,46%) |  |  |  
| PROTEINA | 81 Kg. (0,19%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 129 | (Fiab. 55,00%) |  
| R.C.S. | 113 | (Fiab. 72,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 91 | (Fiab. 65,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 116 | (Fiab. 86,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 102 | (Fiab. 55,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 100 | (Fiab. 42,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -0,83 | (Fiab. 68,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 113 | (Fiab. 42,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 135 |  
| IM€T QUESO | 142 |  
| IM€T PASTO | 134 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 131 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | MILO ET |  
| Madre | OH DARK PEARL |  
| Abuelo Materno | KAX GLADIUS |  
| Abuela Materna | OH DACOBY |  
| Bisabuelo Materno | SIEMERS RUW RAFTING ET |  
| Bisabuela Materna | OH  DACOBRA |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 78% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 1,38 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 0,81 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | -0,73 |  |  |  | Pequeña |  
| Estatura | -0,49 |  |  |  | Baja |  
| Anchura Pecho | -0,69 |  |  |  | Estrecho |  
| Profund. corporal | -0,66 |  |  |  | Poco prof. |  
| Anchura grupa | -0,64 |  |  |  | Estrecha |  
| Angulo grupa | -0,26 |  |  |  | Alto |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 0,99 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 0,99 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | 0,40 |  |  |  | Alto |  
| Vista lateral | -0,07 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 0,61 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 1,25 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | 1,62 |  |  |  | Deseable |  
| Inserción anterior | 0,91 |  |  |  | Fuerte |  
| Altura ins. posterior | 1,63 |  |  |  | Alta |  
| Ligamento suspensor | 0,71 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | 1,14 |  |  |  | Recogida |  
| Col. pezones anter. | 0,23 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 0,65 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | 0,32 |  |  |  | Largos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  
| Brachyspina | BYF |  |  
| Mulefoot | MFF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AE |  |  
| ß-Lactoglobulina | AB |  |  
| ß-Caseína | A1A2 |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Variante Roja | VRF |  |  HAPLOTIPOS
 
 
| HH1 | HH1F |  |  
| HH2 | HH2F |  |  
| HH3 | HH3F |  |  
| HH4 | HH4F |  |  
| HH5 | HH5F |  |  
| HD6 | HH6F |  |  
| HH7 | HH7F |  |  
| HDC | HDCF |  |  | 
 |  |