| 
| PRODUCCIÓN |  | Fiabilidad: 93%      Hijas: 109      Rebaños: 74 |  | 
|  |  |  |  |  
| LECHE | -37 Kg. |  |  |  
| GRASA | -1 Kg. (0,01%) |  |  |  
| PROTEINA | -4 Kg. (-0,04%) |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
 
| CARACTERES FUNCIONALES |  | 
| LONGEVIDAD | 99 | (Fiab. 78,00%) |  
| R.C.S. | 100 | (Fiab. 91,00%) |  
| DÍAS ABIERTOS | 80 | (Fiab. 74,00%) |  
| VELOCIDAD ORDEÑO | 100 | (Fiab. 91,00%) |  
| FACILIDAD PARTO TORO | 102 | (Fiab. 63,00%) |  
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 108 | (Fiab. 47,00%) |  
| CONDICIÓN CORPORAL | -1,51 | (Fiab. 89,00%) |  
| INDICE DE SALUD PODAL | 91 | (Fiab. 61,00%) |  |  
 
| INDICES DE MÉRITO ECONÓMICO |  | 
| IM€T LECHE | 97 |  
| IM€T QUESO | 96 |  
| IM€T PASTO | 96 |  
| IM€T ECOLÓGICO | 95 |  |  
 
| GENEALOGÍA |  | 
| Padre | GOLDEN-OAKS ST ALEXANDER ET |  
| Madre | BLANCOH. DUPLEX MEGATINA ET |  
| Abuelo Materno | MESLAND DUPLEX ET TL TV |  
| Abuela Materna | BADIOLA CHAMPION MEGATEA ET |  
| Bisabuelo Materno | CALBRETT-I H H CHAMPION ET |  
| Bisabuela Materna | BADIOLA ST. MEGAMATICA ET |  |  |  | 
| CONFORMACIÓN Fiabilidad: 92%      Hijas: 105      Rebaños: 74 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  
| Indice TIPO  (IGT) | 0,15 |  |  |  | Alto |  
| Angulosidad | 1,00 |  |  |  | Muy ang. |  
| I.CAPACIDAD  (ICAP) | 0,71 |  |  |  | Grande |  
| Estatura | -0,07 |  |  |  | Baja |  
| Anchura Pecho | 0,22 |  |  |  | Ancho |  
| Profund. corporal | 1,00 |  |  |  | Muy prof. |  
| Anchura grupa | 0,46 |  |  |  | Ancha |  
| Angulo grupa | 0,65 |  |  |  | Bajo |  
| I.PATAS Y PIES  (IPP) | 1,11 |  |  |  | Deseable |  
| Miembros y Aplomos | 1,01 |  |  |  | Deseable |  
| Ángulo Podal | -0,58 |  |  |  | Bajo |  
| Vista lateral | -0,51 |  |  |  | Rectas |  
| Vista posterior | 1,18 |  |  |  | Deseable |  
| Movilidad | 0,98 |  |  |  | Buena |  
| Indice UBRE  (ICU) | -0,31 |  |  |  | No deseable |  
| Inserción anterior | -1,34 |  |  |  | Débil |  
| Altura ins. posterior | -0,47 |  |  |  | Baja |  
| Ligamento suspensor | 0,40 |  |  |  | Fuerte |  
| Profundidad ubre | -1,48 |  |  |  | Profunda |  
| Col. pezones anter. | 0,47 |  |  |  | Debajo |  
| Col. pezones post. | 0,33 |  |  |  | Debajo |  
| Longitud pezones | -2,35 |  |  |  | Cortos |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
 
| PRUEBAS DE ADN |  | | ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
| BLAD | BLF |  |  
| CVM | CVF |  |  
| DUMPS | DPF |  |  
| Citrulinemia | CNF |  |  
| Def. Factor XI | XIF |  |  PROTEÍNAS LÁCTEAS
 
 
| k-Caseína | AB |  |  
| ß-Lactoglobulina | BB |  |  
|  | AA |  |  | COLOR DE CAPA 
 
| Factor Rojo | RDF |  |  
| Factor Negro/Rojo | BRF |  |  | 
 |  |